11th June 2026, 7:28 PM
(This post was last modified: 3 hours ago by Camer the Dragon. Edited 65 times in total.)
World Cup 2026
Last Updated - After Match 36
Teams Competing:
๐ฒ๐ฝ๐ฐ๐ท๐จ๐ฟ๐ฟ๐ฆ๐จ๐ฆ๐ง๐ฆ๐ถ๐ฆ๐จ๐ญ๐ง๐ท๐ฒ๐ฆ๐ญ๐น๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ๐บ๐ธ๐ต๐พ๐ฆ๐บ๐น๐ท๐ฉ๐ช๐จ๐ผ๐จ๐ฎ๐ช๐จ๐ณ๐ฑ๐ฏ๐ต๐ธ๐ช๐น๐ณ๐ง๐ช๐ช๐ฌ๐ฎ๐ท๐ณ๐ฟ๐ช๐ธ๐จ๐ป๐ธ๐ฆ๐บ๐พ๐ซ๐ท๐ธ๐ณ๐ฎ๐ถ๐ณ๐ด๐ฆ๐ท๐ฉ๐ฟ๐ฆ๐น๐ฏ๐ด๐ต๐น๐จ๐ฉ๐บ๐ฟ๐จ๐ด๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ๐ญ๐ท๐ฌ๐ญ๐ต๐ฆ
Teams Remaining:
๐ฒ๐ฝ๐ฐ๐ท๐จ๐ฟ๐ฟ๐ฆ๐จ๐ฆ๐ง๐ฆ๐ถ๐ฆ๐จ๐ญ๐ง๐ท๐ฒ๐ฆ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ๐บ๐ธ๐ต๐พ๐ฆ๐บ๐ฉ๐ช๐จ๐ผ๐จ๐ฎ๐ช๐จ๐ณ๐ฑ๐ฏ๐ต๐ธ๐ช๐ง๐ช๐ช๐ฌ๐ฎ๐ท๐ณ๐ฟ๐ช๐ธ๐จ๐ป๐ธ๐ฆ๐บ๐พ๐ซ๐ท๐ธ๐ณ๐ฎ๐ถ๐ณ๐ด๐ฆ๐ท๐ฉ๐ฟ๐ฆ๐น๐ฏ๐ด๐ต๐น๐จ๐ฉ๐บ๐ฟ๐จ๐ด๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ๐ญ๐ท๐ฌ๐ญ๐ต๐ฆ
Teams Eliminated:
๐ญ๐น๐น๐ท๐น๐ณ
Flag Info:
Tournament Matches:
Extra Stats:
Last Updated - After Match 36
Teams Competing:
๐ฒ๐ฝ๐ฐ๐ท๐จ๐ฟ๐ฟ๐ฆ๐จ๐ฆ๐ง๐ฆ๐ถ๐ฆ๐จ๐ญ๐ง๐ท๐ฒ๐ฆ๐ญ๐น๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ๐บ๐ธ๐ต๐พ๐ฆ๐บ๐น๐ท๐ฉ๐ช๐จ๐ผ๐จ๐ฎ๐ช๐จ๐ณ๐ฑ๐ฏ๐ต๐ธ๐ช๐น๐ณ๐ง๐ช๐ช๐ฌ๐ฎ๐ท๐ณ๐ฟ๐ช๐ธ๐จ๐ป๐ธ๐ฆ๐บ๐พ๐ซ๐ท๐ธ๐ณ๐ฎ๐ถ๐ณ๐ด๐ฆ๐ท๐ฉ๐ฟ๐ฆ๐น๐ฏ๐ด๐ต๐น๐จ๐ฉ๐บ๐ฟ๐จ๐ด๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ๐ญ๐ท๐ฌ๐ญ๐ต๐ฆ
Teams Remaining:
๐ฒ๐ฝ๐ฐ๐ท๐จ๐ฟ๐ฟ๐ฆ๐จ๐ฆ๐ง๐ฆ๐ถ๐ฆ๐จ๐ญ๐ง๐ท๐ฒ๐ฆ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ๐บ๐ธ๐ต๐พ๐ฆ๐บ๐ฉ๐ช๐จ๐ผ๐จ๐ฎ๐ช๐จ๐ณ๐ฑ๐ฏ๐ต๐ธ๐ช๐ง๐ช๐ช๐ฌ๐ฎ๐ท๐ณ๐ฟ๐ช๐ธ๐จ๐ป๐ธ๐ฆ๐บ๐พ๐ซ๐ท๐ธ๐ณ๐ฎ๐ถ๐ณ๐ด๐ฆ๐ท๐ฉ๐ฟ๐ฆ๐น๐ฏ๐ด๐ต๐น๐จ๐ฉ๐บ๐ฟ๐จ๐ด๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ๐ญ๐ท๐ฌ๐ญ๐ต๐ฆ
Teams Eliminated:
๐ญ๐น๐น๐ท๐น๐ณ
Flag Info:
๐ฒ๐ฝ Mexico
๐ฐ๐ท Korea Republic
๐จ๐ฟ Czechia
๐ฟ๐ฆ South Africa
๐จ๐ฆ Canada
๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina
๐ถ๐ฆ Qatar
๐จ๐ญ Switzerland
๐ง๐ท Brazil
๐ฒ๐ฆ Morocco
๐ญ๐น Haiti
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scotland
๐บ๐ธ USA
๐ต๐พ Paraguay
๐ฆ๐บ Australia
๐น๐ท Tรผrkiye
๐ฉ๐ช Germany
๐จ๐ผ Curaรงao
๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire
๐ช๐จ Ecuador
๐ณ๐ฑ Netherlands
๐ฏ๐ต Japan
๐ธ๐ช Sweden
๐น๐ณ Tunisia
๐ง๐ช Belgium
๐ช๐ฌ Egypt
๐ฎ๐ท IR Iran
๐ณ๐ฟ New Zealand
๐ช๐ธ Spain
๐จ๐ป Cabo Verde
๐ธ๐ฆ Saudi Arabia
๐บ๐พ Uruguay
๐ซ๐ท France
๐ธ๐ณ Senegal
๐ฎ๐ถ Iraq
๐ณ๐ด Norway
๐ฆ๐ท Argentina
๐ฉ๐ฟ Algeria
๐ฆ๐น Austria
๐ฏ๐ด Jordan
๐ต๐น Portugal
๐จ๐ฉ Congo DR
๐บ๐ฟ Uzbekistan
๐จ๐ด Colombia
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England
๐ญ๐ท Croatia
๐ฌ๐ญ Ghana
๐ต๐ฆ Panama
๐ฐ๐ท Korea Republic
๐จ๐ฟ Czechia
๐ฟ๐ฆ South Africa
๐จ๐ฆ Canada
๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina
๐ถ๐ฆ Qatar
๐จ๐ญ Switzerland
๐ง๐ท Brazil
๐ฒ๐ฆ Morocco
๐ญ๐น Haiti
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scotland
๐บ๐ธ USA
๐ต๐พ Paraguay
๐ฆ๐บ Australia
๐น๐ท Tรผrkiye
๐ฉ๐ช Germany
๐จ๐ผ Curaรงao
๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire
๐ช๐จ Ecuador
๐ณ๐ฑ Netherlands
๐ฏ๐ต Japan
๐ธ๐ช Sweden
๐น๐ณ Tunisia
๐ง๐ช Belgium
๐ช๐ฌ Egypt
๐ฎ๐ท IR Iran
๐ณ๐ฟ New Zealand
๐ช๐ธ Spain
๐จ๐ป Cabo Verde
๐ธ๐ฆ Saudi Arabia
๐บ๐พ Uruguay
๐ซ๐ท France
๐ธ๐ณ Senegal
๐ฎ๐ถ Iraq
๐ณ๐ด Norway
๐ฆ๐ท Argentina
๐ฉ๐ฟ Algeria
๐ฆ๐น Austria
๐ฏ๐ด Jordan
๐ต๐น Portugal
๐จ๐ฉ Congo DR
๐บ๐ฟ Uzbekistan
๐จ๐ด Colombia
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England
๐ญ๐ท Croatia
๐ฌ๐ญ Ghana
๐ต๐ฆ Panama
Tournament Matches:
Any ties will be broken using the first rule that can separate the teams
1) Looking only at matches between tied teams, whoever got the most points
2) Looking only at matches between tied teams, whoever got the best goal difference (scored - conceded)
3) Looking only at matches between tied teams, whoever scored the most goals
4) Looking at the whole group, whoever got the best goal difference (scored - conceded)
5) Looking at the whole group, whoever scored the most goals
6) Looking at the whole group, whoever got the least-bad/best "Fair Play" score (info below)
7) Whoever is ranked higher as the better team globally (As of 11/Jun/2026)
8) Whoever was most recently ranked higher as the better team globally (Before 11/Jun/2026)
Fair Play info:
Each player can only have one of these applied per match:
Yellow Card: -1 point
2 Yellow Cards: -3 Points
Direct Red Card: -4 Points
Yellow Card + Direct Red Card: -5 Points
1) Looking only at matches between tied teams, whoever got the most points
2) Looking only at matches between tied teams, whoever got the best goal difference (scored - conceded)
3) Looking only at matches between tied teams, whoever scored the most goals
4) Looking at the whole group, whoever got the best goal difference (scored - conceded)
5) Looking at the whole group, whoever scored the most goals
6) Looking at the whole group, whoever got the least-bad/best "Fair Play" score (info below)
7) Whoever is ranked higher as the better team globally (As of 11/Jun/2026)
8) Whoever was most recently ranked higher as the better team globally (Before 11/Jun/2026)
Fair Play info:
Each player can only have one of these applied per match:
Yellow Card: -1 point
2 Yellow Cards: -3 Points
Direct Red Card: -4 Points
Yellow Card + Direct Red Card: -5 Points
Group A:
Table
๐ฒ๐ฝ - 6 points | Qualified (1st in group guaranteed)
๐ฐ๐ท - 3 Points | Provisional Qualification
๐จ๐ฟ - 1 Point | See 3rd Place Ranks (Tie between ๐จ๐ฟ and ๐ฟ๐ฆ broken by rule 4)
๐ฟ๐ฆ - 1 Point | Provisional Elimination
Matches
๐ฒ๐ฝ VS ๐ฟ๐ฆ | 2-0
๐จ๐ฟ VS ๐ฐ๐ท | 1-2
๐จ๐ฟ VS ๐ฟ๐ฆ | 1-1
๐ฒ๐ฝ VS ๐ฐ๐ท | 1-0
๐จ๐ฟ VS ๐ฒ๐ฝ | TBD
๐ฟ๐ฆ VS ๐ฐ๐ท | TBD
Group B:
Table
๐จ๐ฆ - 4 Points | Provisional Qualification (Tie between ๐จ๐ฆ and ๐จ๐ญ broken by rule 4)
๐จ๐ญ - 4 Points | Provisional Qualification
๐ง๐ฆ - 1 Point | See 3rd Place Ranks (Tie between ๐ง๐ฆ and ๐ถ๐ฆ broken by rule 4)
๐ถ๐ฆ - 1 Point | Provisional Elimination
Matches
๐จ๐ฆ VS ๐ง๐ฆ | 1-1
๐ถ๐ฆ VS ๐จ๐ญ | 1-1
๐จ๐ญ VS ๐ง๐ฆ | 4-1
๐จ๐ฆ VS ๐ถ๐ฆ | 6-0
๐จ๐ญ VS ๐จ๐ฆ | TBD
๐ง๐ฆ VS ๐ถ๐ฆ | TBD
Group C:
Table
๐ง๐ท - 4 Points | Provisional Qualification (Tie between ๐ง๐ท and ๐ฒ๐ฆ broken by rule 4)
๐ฒ๐ฆ - 4 Points | Provisional Qualification
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ - 3 Points | See 3rd Place Ranks
๐ญ๐น - 0 Points | Eliminated
Matches
๐ง๐ท VS ๐ฒ๐ฆ | 1-1
๐ญ๐น VS ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ | 0-1
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ VS ๐ฒ๐ฆ | 0-1
๐ง๐ท VS ๐ญ๐น | 3-0
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ VS ๐ง๐ท | TBD
๐ฒ๐ฆ VS ๐ญ๐น | TBD
Group D:
Table
๐บ๐ธ - 6 Points | Qualified (1st in group guaranteed)
๐ฆ๐บ - 3 Points | Provisional Qualification (Tie between ๐ฆ๐บ and ๐ต๐พ broken by rule 4)
๐ต๐พ - 3 Points | See 3rd Place Ranks
๐น๐ท - 0 Points | Eliminated
Matches
๐บ๐ธ VS ๐ต๐พ | 4-1
๐ฆ๐บ VS ๐น๐ท | 2-0
๐บ๐ธ VS ๐ฆ๐บ | 2-0
๐น๐ท VS ๐ต๐พ | 0-1
๐น๐ท VS ๐บ๐ธ | TBD
๐ต๐พ VS ๐ฆ๐บ | TBD
Group E:
Table
๐ฉ๐ช - 6 Points | Qualified (1st in group guaranteed)
๐จ๐ฎ - 3 Points | Provisional Qualification
๐ช๐จ - 1 Point | See 3rd Place Ranks (Tie between ๐ช๐จ and ๐จ๐ผ broken by rule 4)
๐จ๐ผ - 1 Point | Provisional Elimination
Matches
๐ฉ๐ช VS ๐จ๐ผ | 7-1
๐จ๐ฎ VS ๐ช๐จ | 1-0
๐ฉ๐ช VS ๐จ๐ฎ | 2-1
๐จ๐ผ VS ๐ช๐จ | 0-0
๐จ๐ผ VS ๐จ๐ฎ | TBD
๐ฉ๐ช VS ๐ช๐จ | TBD
Group F:
Table
๐ณ๐ฑ - 4 Points | Provisional Qualification (Tie between ๐ณ๐ฑ and ๐ฏ๐ต broken by rule 5)
๐ฏ๐ต - 4 Points | Provisional Qualification
๐ธ๐ช - 3 Points | See 3rd Place Ranks
๐น๐ณ - 0 Points | Eliminated
Matches
๐ณ๐ฑ VS ๐ฏ๐ต | 2-2
๐ธ๐ช VS ๐น๐ณ | 5-1
๐ณ๐ฑ VS ๐ธ๐ช | 5-1
๐น๐ณ VS ๐ฏ๐ต | 0-4
๐ฏ๐ต VS ๐ธ๐ช | TBD
๐น๐ณ VS ๐ณ๐ฑ | TBD
Group G:
Table
๐ณ๐ฟ - 1 Point | Provisional Qualification (Tie between ๐ณ๐ฟ/๐ฎ๐ท and ๐ง๐ช/๐ช๐ฌ broken by rule 5)
๐ฎ๐ท - 1 Point | Provisional Qualification (Tie between ๐ณ๐ฟ and ๐ฎ๐ท broken by rule 6)
๐ง๐ช - 1 Point | See 3rd Place Ranks (Tie between ๐ง๐ช and ๐ช๐ฌ broken by rule 7)
๐ช๐ฌ - 1 Point | Provisional Elimination
Matches
๐ง๐ช VS ๐ช๐ฌ | 1-1
๐ฎ๐ท VS ๐ณ๐ฟ | 2-2
๐ง๐ช VS ๐ฎ๐ท | TBD
๐ณ๐ฟ VS ๐ช๐ฌ | TBD
๐ช๐ฌ VS ๐ฎ๐ท | TBD
๐ณ๐ฟ VS ๐ง๐ช | TBD
Group H:
Table
๐บ๐พ - 1 Point | Provisional Qualification (Tie between ๐บ๐พ/๐ธ๐ฆ and ๐ช๐ธ/๐จ๐ป broken by rule 5)
๐ธ๐ฆ - 1 Point | Provisional Qualification (Tie between ๐บ๐พ and ๐ธ๐ฆ broken by rule 6)
๐ช๐ธ - 1 Point | See 3rd Place Ranks (Tie between ๐ช๐ธ and ๐จ๐ป broken by rule 7)
๐จ๐ป - 1 Point | Provisional Elimination
Matches
๐ช๐ธ VS ๐จ๐ป | 0-0
๐ธ๐ฆ VS ๐บ๐พ | 1-1
๐ช๐ธ VS ๐ธ๐ฆ | TBD
๐บ๐พ VS ๐จ๐ป | TBD
๐จ๐ป VS ๐ธ๐ฆ | TBD
๐บ๐พ VS ๐ช๐ธ | TBD
Group I:
Table
๐ณ๐ด - 3 Points | Provisional Qualification (Tie between ๐ณ๐ด and ๐ซ๐ท broken by rule 4)
๐ซ๐ท - 3 Points | Provisional Qualification
๐ธ๐ณ - 0 Points | See 3rd Place Ranks (Tie between ๐ธ๐ณ and ๐ฎ๐ถ broken by rule 4)
๐ฎ๐ถ - 0 Points | Provisional Elimination
Matches
๐ซ๐ท VS ๐ธ๐ณ | 3-1
๐ฎ๐ถ VS ๐ณ๐ด | 1-4
๐ซ๐ท VS ๐ฎ๐ถ | TBD
๐ณ๐ด VS ๐ธ๐ณ | TBD
๐ณ๐ด VS ๐ซ๐ท | TBD
๐ธ๐ณ VS ๐ฎ๐ถ | TBD
Group J:
Table
๐ฆ๐ท - 3 Points | Provisional Qualification (Tie between ๐ฆ๐ท and ๐ฆ๐น broken by rule 4)
๐ฆ๐น - 3 Points | Provisional Qualification
๐ฏ๐ด - 0 Points | See 3rd Place Ranks (Tie between ๐ฏ๐ด and ๐ฉ๐ฟ broken by rule 4)
๐ฉ๐ฟ - 0 Points | Provisional Elimination
Matches
๐ฆ๐ท VS ๐ฉ๐ฟ | 3-0
๐ฆ๐น VS ๐ฏ๐ด | 3-1
๐ฆ๐ท VS ๐ฆ๐น | TBD
๐ฏ๐ด VS ๐ฉ๐ฟ | TBD
๐ฉ๐ฟ VS ๐ฆ๐น | TBD
๐ฏ๐ด VS ๐ฆ๐ท | TBD
Group K:
Table
๐จ๐ด - 3 Points | Provisional Qualification
๐จ๐ฉ - 1 Point | Provisional Qualification (Tie between ๐จ๐ฉ and ๐ต๐น broken by rule 6)
๐ต๐น - 1 Point | See 3rd Place Ranks
๐บ๐ฟ - 0 Points | Provisional Elimination
Matches
๐ต๐น VS ๐จ๐ฉ | 1-1
๐บ๐ฟ VS ๐จ๐ด | 1-3
๐ต๐น VS ๐บ๐ฟ | TBD
๐จ๐ด VS ๐จ๐ฉ | TBD
๐จ๐ด VS ๐ต๐น | TBD
๐จ๐ฉ VS ๐บ๐ฟ | TBD
Group L:
Table
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ - 3 Points | Provisional Qualification (Tie between ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ and ๐ฌ๐ญ broken by rule 4)
๐ฌ๐ญ - 3 Points | Provisional Qualification
๐ต๐ฆ - 0 Points | See 3rd Place Ranks (Tie between ๐ต๐ฆ and ๐ญ๐ท broken by rule 4)
๐ญ๐ท - 0 Points | Provisional Elimination
Matches
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ VS ๐ญ๐ท | 4-2
๐ฌ๐ญ VS ๐ต๐ฆ | 1-0
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ VS ๐ฌ๐ญ | TBD
๐ต๐ฆ VS ๐ญ๐ท | TBD
๐ต๐ฆ VS ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | TBD
๐ญ๐ท VS ๐ฌ๐ญ | TBD
3rd Place Team Ranks:
๐ธ๐ช - 3 Points | GD: 0 | GF: 6 | P: 2 | Provisional Qualification
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ - 3 Points | GD: 0 | GF: 1 | P: 2 | Provisional Qualification
๐ต๐พ - 3 Points | GD: -2 | GF: 2 | P: 2 | Provisional Qualification
๐ง๐ช - 1 Point | GD: 0 | GF: 1 | P: 1 | Provisional Qualification (Tie between ๐ง๐ช and ๐ต๐น broken by rule 6)
๐ต๐น - 1 Point | GD: 0 | GF: 1 | P: 1 | Provisional Qualification
๐ช๐ธ - 1 Point | GD: 0 | GF: 0 | P: 1 | Provisional Qualification
๐จ๐ฟ - 1 Point | GD: -1 | GF: 2 | P: 2 | Provisional Qualification
๐ช๐จ - 1 Point | GD: -1 | GF: 0 | P: 2 | Provisional Elimination
๐ง๐ฆ - 1 Point | GD: -3 | GF: 2 | P: 2 | Provisional Qualification
๐ต๐ฆ - 0 Points | GD: -1 | GF: 0 | P: 1 | Provisional Elimination
๐ธ๐ณ - 0 Points | GD: -2 | GF: 1 | P: 1 | Provisional Elimination (Tie between ๐ธ๐ณ and ๐ฏ๐ด broken by rule 7)
๐ฏ๐ด - 0 Points | GD: -2 | GF: 1 | P: 1 | Provisional Elimination
P - Played
GD - Goal Difference (Tie-break rule 4)
GF - Goals For (Scored) (Tie-break rule 5)
Table
๐ฒ๐ฝ - 6 points | Qualified (1st in group guaranteed)
๐ฐ๐ท - 3 Points | Provisional Qualification
๐จ๐ฟ - 1 Point | See 3rd Place Ranks (Tie between ๐จ๐ฟ and ๐ฟ๐ฆ broken by rule 4)
๐ฟ๐ฆ - 1 Point | Provisional Elimination
Matches
๐ฒ๐ฝ VS ๐ฟ๐ฆ | 2-0
๐จ๐ฟ VS ๐ฐ๐ท | 1-2
๐จ๐ฟ VS ๐ฟ๐ฆ | 1-1
๐ฒ๐ฝ VS ๐ฐ๐ท | 1-0
๐จ๐ฟ VS ๐ฒ๐ฝ | TBD
๐ฟ๐ฆ VS ๐ฐ๐ท | TBD
Group B:
Table
๐จ๐ฆ - 4 Points | Provisional Qualification (Tie between ๐จ๐ฆ and ๐จ๐ญ broken by rule 4)
๐จ๐ญ - 4 Points | Provisional Qualification
๐ง๐ฆ - 1 Point | See 3rd Place Ranks (Tie between ๐ง๐ฆ and ๐ถ๐ฆ broken by rule 4)
๐ถ๐ฆ - 1 Point | Provisional Elimination
Matches
๐จ๐ฆ VS ๐ง๐ฆ | 1-1
๐ถ๐ฆ VS ๐จ๐ญ | 1-1
๐จ๐ญ VS ๐ง๐ฆ | 4-1
๐จ๐ฆ VS ๐ถ๐ฆ | 6-0
๐จ๐ญ VS ๐จ๐ฆ | TBD
๐ง๐ฆ VS ๐ถ๐ฆ | TBD
Group C:
Table
๐ง๐ท - 4 Points | Provisional Qualification (Tie between ๐ง๐ท and ๐ฒ๐ฆ broken by rule 4)
๐ฒ๐ฆ - 4 Points | Provisional Qualification
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ - 3 Points | See 3rd Place Ranks
๐ญ๐น - 0 Points | Eliminated
Matches
๐ง๐ท VS ๐ฒ๐ฆ | 1-1
๐ญ๐น VS ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ | 0-1
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ VS ๐ฒ๐ฆ | 0-1
๐ง๐ท VS ๐ญ๐น | 3-0
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ VS ๐ง๐ท | TBD
๐ฒ๐ฆ VS ๐ญ๐น | TBD
Group D:
Table
๐บ๐ธ - 6 Points | Qualified (1st in group guaranteed)
๐ฆ๐บ - 3 Points | Provisional Qualification (Tie between ๐ฆ๐บ and ๐ต๐พ broken by rule 4)
๐ต๐พ - 3 Points | See 3rd Place Ranks
๐น๐ท - 0 Points | Eliminated
Matches
๐บ๐ธ VS ๐ต๐พ | 4-1
๐ฆ๐บ VS ๐น๐ท | 2-0
๐บ๐ธ VS ๐ฆ๐บ | 2-0
๐น๐ท VS ๐ต๐พ | 0-1
๐น๐ท VS ๐บ๐ธ | TBD
๐ต๐พ VS ๐ฆ๐บ | TBD
Group E:
Table
๐ฉ๐ช - 6 Points | Qualified (1st in group guaranteed)
๐จ๐ฎ - 3 Points | Provisional Qualification
๐ช๐จ - 1 Point | See 3rd Place Ranks (Tie between ๐ช๐จ and ๐จ๐ผ broken by rule 4)
๐จ๐ผ - 1 Point | Provisional Elimination
Matches
๐ฉ๐ช VS ๐จ๐ผ | 7-1
๐จ๐ฎ VS ๐ช๐จ | 1-0
๐ฉ๐ช VS ๐จ๐ฎ | 2-1
๐จ๐ผ VS ๐ช๐จ | 0-0
๐จ๐ผ VS ๐จ๐ฎ | TBD
๐ฉ๐ช VS ๐ช๐จ | TBD
Group F:
Table
๐ณ๐ฑ - 4 Points | Provisional Qualification (Tie between ๐ณ๐ฑ and ๐ฏ๐ต broken by rule 5)
๐ฏ๐ต - 4 Points | Provisional Qualification
๐ธ๐ช - 3 Points | See 3rd Place Ranks
๐น๐ณ - 0 Points | Eliminated
Matches
๐ณ๐ฑ VS ๐ฏ๐ต | 2-2
๐ธ๐ช VS ๐น๐ณ | 5-1
๐ณ๐ฑ VS ๐ธ๐ช | 5-1
๐น๐ณ VS ๐ฏ๐ต | 0-4
๐ฏ๐ต VS ๐ธ๐ช | TBD
๐น๐ณ VS ๐ณ๐ฑ | TBD
Group G:
Table
๐ณ๐ฟ - 1 Point | Provisional Qualification (Tie between ๐ณ๐ฟ/๐ฎ๐ท and ๐ง๐ช/๐ช๐ฌ broken by rule 5)
๐ฎ๐ท - 1 Point | Provisional Qualification (Tie between ๐ณ๐ฟ and ๐ฎ๐ท broken by rule 6)
๐ง๐ช - 1 Point | See 3rd Place Ranks (Tie between ๐ง๐ช and ๐ช๐ฌ broken by rule 7)
๐ช๐ฌ - 1 Point | Provisional Elimination
Matches
๐ง๐ช VS ๐ช๐ฌ | 1-1
๐ฎ๐ท VS ๐ณ๐ฟ | 2-2
๐ง๐ช VS ๐ฎ๐ท | TBD
๐ณ๐ฟ VS ๐ช๐ฌ | TBD
๐ช๐ฌ VS ๐ฎ๐ท | TBD
๐ณ๐ฟ VS ๐ง๐ช | TBD
Group H:
Table
๐บ๐พ - 1 Point | Provisional Qualification (Tie between ๐บ๐พ/๐ธ๐ฆ and ๐ช๐ธ/๐จ๐ป broken by rule 5)
๐ธ๐ฆ - 1 Point | Provisional Qualification (Tie between ๐บ๐พ and ๐ธ๐ฆ broken by rule 6)
๐ช๐ธ - 1 Point | See 3rd Place Ranks (Tie between ๐ช๐ธ and ๐จ๐ป broken by rule 7)
๐จ๐ป - 1 Point | Provisional Elimination
Matches
๐ช๐ธ VS ๐จ๐ป | 0-0
๐ธ๐ฆ VS ๐บ๐พ | 1-1
๐ช๐ธ VS ๐ธ๐ฆ | TBD
๐บ๐พ VS ๐จ๐ป | TBD
๐จ๐ป VS ๐ธ๐ฆ | TBD
๐บ๐พ VS ๐ช๐ธ | TBD
Group I:
Table
๐ณ๐ด - 3 Points | Provisional Qualification (Tie between ๐ณ๐ด and ๐ซ๐ท broken by rule 4)
๐ซ๐ท - 3 Points | Provisional Qualification
๐ธ๐ณ - 0 Points | See 3rd Place Ranks (Tie between ๐ธ๐ณ and ๐ฎ๐ถ broken by rule 4)
๐ฎ๐ถ - 0 Points | Provisional Elimination
Matches
๐ซ๐ท VS ๐ธ๐ณ | 3-1
๐ฎ๐ถ VS ๐ณ๐ด | 1-4
๐ซ๐ท VS ๐ฎ๐ถ | TBD
๐ณ๐ด VS ๐ธ๐ณ | TBD
๐ณ๐ด VS ๐ซ๐ท | TBD
๐ธ๐ณ VS ๐ฎ๐ถ | TBD
Group J:
Table
๐ฆ๐ท - 3 Points | Provisional Qualification (Tie between ๐ฆ๐ท and ๐ฆ๐น broken by rule 4)
๐ฆ๐น - 3 Points | Provisional Qualification
๐ฏ๐ด - 0 Points | See 3rd Place Ranks (Tie between ๐ฏ๐ด and ๐ฉ๐ฟ broken by rule 4)
๐ฉ๐ฟ - 0 Points | Provisional Elimination
Matches
๐ฆ๐ท VS ๐ฉ๐ฟ | 3-0
๐ฆ๐น VS ๐ฏ๐ด | 3-1
๐ฆ๐ท VS ๐ฆ๐น | TBD
๐ฏ๐ด VS ๐ฉ๐ฟ | TBD
๐ฉ๐ฟ VS ๐ฆ๐น | TBD
๐ฏ๐ด VS ๐ฆ๐ท | TBD
Group K:
Table
๐จ๐ด - 3 Points | Provisional Qualification
๐จ๐ฉ - 1 Point | Provisional Qualification (Tie between ๐จ๐ฉ and ๐ต๐น broken by rule 6)
๐ต๐น - 1 Point | See 3rd Place Ranks
๐บ๐ฟ - 0 Points | Provisional Elimination
Matches
๐ต๐น VS ๐จ๐ฉ | 1-1
๐บ๐ฟ VS ๐จ๐ด | 1-3
๐ต๐น VS ๐บ๐ฟ | TBD
๐จ๐ด VS ๐จ๐ฉ | TBD
๐จ๐ด VS ๐ต๐น | TBD
๐จ๐ฉ VS ๐บ๐ฟ | TBD
Group L:
Table
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ - 3 Points | Provisional Qualification (Tie between ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ and ๐ฌ๐ญ broken by rule 4)
๐ฌ๐ญ - 3 Points | Provisional Qualification
๐ต๐ฆ - 0 Points | See 3rd Place Ranks (Tie between ๐ต๐ฆ and ๐ญ๐ท broken by rule 4)
๐ญ๐ท - 0 Points | Provisional Elimination
Matches
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ VS ๐ญ๐ท | 4-2
๐ฌ๐ญ VS ๐ต๐ฆ | 1-0
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ VS ๐ฌ๐ญ | TBD
๐ต๐ฆ VS ๐ญ๐ท | TBD
