 |
Rank | Experience needed | Accum. experience
0 0 0
1 1 1
2 37 38
3 46 84
4 58 142
5 73 215
6 91 306
7 114 420
8 143 563
9 178 741
10 223 964
11 279 1,243
12 349 1,592
13 436 2,028
14 545 2,573
15 682 3,255
16 852 4,107
17 1,065 5,172
18 1,332 6,504
19 1,665 8,169
20 2,081 10,250
21 2,602 12,852
22 3,252 16,104
23 4,065 20,169
24 5,082 25,251
25 6,352 31,603
26 7,940 39,543
27 9,926 49,469
28 12,407 61,876
29 15,509 77,385
30 19,387 96,772
31 24,233 121,005
32 30,292 151,297
33 37,865 189,162
34 47,331 236,493
35 59,164 295,657
36 73,955 369,612
37 92,444 462,056
38 115,555 577,611
39 144,444 722,055
40 180,555 902,610
41 225,694 1,128,304
42 282,118 1,410,422
43 352,648 1,763,070
44 440,810 2,203,880
45 551,012 2,754,892
46 688,766 3,443,658
47 860,957 4,304,615
48 1,076,197 5,380,812
49 1,345,246 6,726,058
50 1,681,558 8,407,616
51 2,101,947 10,509,563
52 2,627,434 13,136,997
53 3,284,293 16,421,290
54 4,105,366 20,526,656
55 5,131,708 25,658,364
56 6,414,635 32,072,999
57 8,018,294 40,091,293
58 10,022,867 50,114,160
59 12,528,584 62,642,744
60 15,660,730 78,303,474
61 19,575,913 97,879,387
62 24,469,891 122,349,278
63 30,587,364 152,936,642
64 38,234,205 191,170,847
65 47,792,757 238,963,604
66 59,740,946 298,704,550
67 74,676,183 373,380,733
68 93,345,229 466,725,962
69 116,681,536 583,407,498
70 145,851,920 729,259,418
71 182,314,900 911,574,318
72 227,893,625 1,139,467,943
73 284,867,032 1,424,334,975
74 356,083,790 1,780,418,765
75 445,104,738 2,225,523,503
76 556,380,922 2,781,904,425
77 695,476,153 3,477,380,578
78 869,345,191 4,346,725,769
79 1,086,681,489 5,433,407,258
80 1,358,351,861 6,791,759,119
81 1,697,939,827 8,489,698,946
82 2,122,424,784 10,612,123,730
83 2,653,030,980 13,265,154,710
84 3,316,288,725 16,581,443,435
85 4,145,360,906 20,726,804,341
86 5,181,701,133 25,908,505,474
87 6,477,126,416 32,385,631,890
88 8,096,408,020 40,482,039,910
89 10,120,510,025 50,602,549,935
90 12,650,637,531 63,253,187,466
91 15,813,296,914 79,066,484,380
92 19,766,621,143 98,833,105,523
93 24,708,276,429 123,541,381,952
94 30,885,345,536 154,426,727,488
95 38,606,681,921 193,033,409,409
96 48,258,352,401 241,291,761,810
97 60,322,940,501 301,614,702,311
98 75,403,675,626 377,018,377,937
99 94,254,594,533 471,272,972,470
100 117,818,243,167 589,091,215,637
101 147,272,803,958 736,364,019,595
102 184,091,004,948 920,455,024,543
103 230,113,756,185 1,150,568,780,728
104 287,642,195,232 1,438,210,975,960
105 359,552,744,040 1,797,763,720,000
106 449,440,930,050 2,247,204,650,050
107 561,801,162,563 2,809,005,812,613
108 702,251,453,203 3,511,257,265,816
109 877,814,316,504 4,389,071,582,320
110 1,097,267,895,630 5,486,339,477,950
111 1,371,584,869,538 6,857,924,347,488
112 1,714,481,086,923 8,572,405,434,411
113 2,143,101,358,654 10,715,506,793,065
114 2,678,876,698,317 13,394,383,491,382
115 3,348,595,872,897 16,742,979,364,279
116 4,185,744,841,121 20,928,724,205,400
117 5,232,181,051,402 26,160,905,256,802
118 6,540,226,314,252 32,701,131,571,054
119 8,175,282,892,815 40,876,414,463,869
120 10,219,103,616,019 51,095,518,079,888
121 12,773,879,520,024 63,869,397,599,912
122 15,967,349,400,030 79,836,746,999,942
123 19,959,186,750,038 99,795,933,749,980
124 24,948,983,437,547 124,744,917,187,527
125 31,186,229,296,934 155,931,146,484,461
126 38,982,786,621,168 194,913,933,105,629
127 48,728,483,276,460 243,642,416,382,089
128 60,910,604,095,575 304,553,020,477,664
129 76,138,255,119,469 380,691,275,597,133
130 95,172,818,899,336 475,864,094,496,469
131 118,966,023,624,171 594,830,118,120,640
132 148,707,529,530,214 743,537,647,650,854
133 185,884,411,912,767 929,422,059,563,621
134 232,355,514,890,959 1,161,777,574,454,580
135 290,444,393,613,699 1,452,221,968,068,279
136 363,055,492,017,124 1,815,277,460,085,403
137 453,819,365,021,405 2,269,096,825,106,808
138 567,274,206,276,756 2,836,371,031,383,564
139 709,092,757,845,945 3,545,463,789,229,509
140 886,365,947,307,431 4,431,829,736,536,940
141 1,107,957,434,134,288 5,539,787,170,671,228
142 1,384,946,792,667,860 6,924,733,963,339,088
143 1,731,183,490,834,825 8,655,917,454,173,913
144 2,163,979,363,543,531 10,819,896,817,717,444
145 2,704,974,204,429,414 13,524,871,022,146,858
146 3,381,217,755,536,768 16,906,088,777,683,626
147 4,226,522,194,420,960 21,132,610,972,104,586
148 5,283,152,743,026,200 26,415,763,715,130,786
149 6,603,940,928,782,750 33,019,704,643,913,536
150 8,254,926,160,978,438 41,274,630,804,892,974
Credits goes to Ax6 (Jv) and Atari4600 (forums.acidch.at)
|